<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>MLH1407</title>
	<atom:link href="http://mlh1407.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mlh1407.com</link>
	<description>- Inspiration is half the design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 18:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AR_UDVIKLING</title>
		<link>http://mlh1407.com/ar_kikkerten/</link>
		<comments>http://mlh1407.com/ar_kikkerten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLH1407</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spil]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mlh1407.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality befinder sig lidt til venstre for midten på virtuallity/reallity continuumet .. direkte oversat betyder det nok &#8220;styrket virklighed&#8221; og som sådan kunne navnet egentlig dække over mange forskellige... <a class="read-more" href="http://mlh1407.com/ar_kikkerten/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlh1407.com/ar_kikkerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2_PROCESSEN</title>
		<link>http://mlh1407.com/m2_processen/</link>
		<comments>http://mlh1407.com/m2_processen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLH1407</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mlh1407.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[M2 Var på mange måder et projekt der trak tænder ud &#8211; men både Claus og jeg kom både helskindet og klogere ud på den anden side. Projektet var en... <a class="read-more" href="http://mlh1407.com/m2_processen/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlh1407.com/m2_processen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRUGERTEST PÅ FJORD OG BÆLT</title>
		<link>http://mlh1407.com/brugertest/</link>
		<comments>http://mlh1407.com/brugertest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLH1407</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Ekkolokalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Fjord og Bælt]]></category>
		<category><![CDATA[Marsvin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mlh1407.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har igennem tiden lavet en del arbejde for Fjord og Bælt Centeret i Kerteminde, så jeg bestemte mig for at at lave en fotodokumenteret brugeretest. Jeg fandt en håndfuld... <a class="read-more" href="http://mlh1407.com/brugertest/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mlh1407.com/brugertest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

